<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Lukse.lt</title>
	<atom:link href="http://lukse.lt/uzrasai/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukse.lt/uzrasai</link>
	<description>Padrikų užrašų archyvas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Su šventėm, brangieji! by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-12-su-sventem-brangieji/comment-page-1/#comment-1170</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=5321#comment-1170</guid>
		<description>Kogero apsvietimo nuopelnas (softboksas - pagrindine sviesa ir papildoma blykste apsvieciu fona kad baltas butu). Programa tik level&#039;ius patvarkiau ir konvertavau is RAW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kogero apsvietimo nuopelnas (softboksas &#8211; pagrindine sviesa ir papildoma blykste apsvieciu fona kad baltas butu). Programa tik level&#8217;ius patvarkiau ir konvertavau is RAW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Su šventėm, brangieji! by Julius</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-12-su-sventem-brangieji/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=5321#comment-1169</guid>
		<description>Kaip tu padarai tokias ryskias akis, ar tai objektyvo nuopelnas ar programos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip tu padarai tokias ryskias akis, ar tai objektyvo nuopelnas ar programos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D spausdintuvas (Ultimaker) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-12-3d-spausdintuvas-ultimaker/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=5277#comment-1165</guid>
		<description>Čia keli filmukai kaip sitas daiktas veikia:

http://www.youtube.com/watch?v=fQyZB1JqBl0
http://www.youtube.com/watch?v=-OzxwQORPeo
http://www.youtube.com/watch?v=2NzSxEdlbJY
http://www.youtube.com/watch?v=g7_pd02YBEI
http://www.youtube.com/watch?v=gq2tSCg4I3M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia keli filmukai kaip sitas daiktas veikia:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fQyZB1JqBl0" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=fQyZB1JqBl0</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-OzxwQORPeo" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=-OzxwQORPeo</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2NzSxEdlbJY" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=2NzSxEdlbJY</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=g7_pd02YBEI" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=g7_pd02YBEI</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gq2tSCg4I3M" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=gq2tSCg4I3M</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on R/C Laivas by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2010-04-rc-laivas/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=1659#comment-1138</guid>
		<description>VirtualDub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VirtualDub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on R/C Laivas by Gintas</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2010-04-rc-laivas/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Gintas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=1659#comment-1136</guid>
		<description>klausimas ne į temą,.. su kokia programa apdorojęs video stabilizavimą?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klausimas ne į temą,.. su kokia programa apdorojęs video stabilizavimą?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jutiklių duomenų surinkimas ir atvaizdavimas realiu laiku by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-09-jutikliu-duomenu-surinkimas-ir-atvaizdavimas/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=5144#comment-1034</guid>
		<description>Na, va. Spakrfun jutiklius pagaliau pakeciau normaliais: http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus?&amp;#live_data_demonstration</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, va. Spakrfun jutiklius pagaliau pakeciau normaliais: <a href="http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus?&#038;#live_data_demonstration" rel="nofollow">http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus?&#038;#live_data_demonstration</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jutiklių duomenų surinkimas ir atvaizdavimas realiu laiku by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-09-jutikliu-duomenu-surinkimas-ir-atvaizdavimas/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=5144#comment-961</guid>
		<description>Jutikliai is Sparkfun. Detales papasakosiu veliau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jutikliai is Sparkfun. Detales papasakosiu veliau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jutiklių duomenų surinkimas ir atvaizdavimas realiu laiku by vyr</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-09-jutikliu-duomenu-surinkimas-ir-atvaizdavimas/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>vyr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=5144#comment-960</guid>
		<description>nežinau apie ką čia :) bet kokie yra davikliai, t.y. kas matuoja temperatūra, drėgmė ir slėgį?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nežinau apie ką čia :) bet kokie yra davikliai, t.y. kas matuoja temperatūra, drėgmė ir slėgį?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR kodai by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2010-10-qr-kodai/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=380#comment-794</guid>
		<description>Priminimas sau - nauajs geras generatorius: http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Priminimas sau &#8211; nauajs geras generatorius: <a href="http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx" rel="nofollow">http://www.racoindustries.com/barcodegenerator/2d/qr-code.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Batimetriniai ežerų žemėlapiai (atnaujinta 20010-02-01) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2009-10-ezeru-batimetriniai-duomenys/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=200#comment-765</guid>
		<description>Deja, daugiau neturiu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deja, daugiau neturiu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Batimetriniai ežerų žemėlapiai (atnaujinta 20010-02-01) by D</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2009-10-ezeru-batimetriniai-duomenys/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=200#comment-764</guid>
		<description>Vau! Good job! Matau esi padaręs Galvės ir Totoriškių ežero. Šiuo metu ypač ieškau Lukos (Bernardinų) žemėlapio. Gal kartais turi tokį?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vau! Good job! Matau esi padaręs Galvės ir Totoriškių ežero. Šiuo metu ypač ieškau Lukos (Bernardinų) žemėlapio. Gal kartais turi tokį?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuotraukos infraraudonajame diapazone (720nm filtro įtaka) (atnaujinta 2011-06-17) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-06-nuotraukos-infraraudonajame-diapazone-720nm-filtro-itaka-nuotraukom/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4307#comment-661</guid>
		<description>O čia palyginimas kokį rezultatą galima gauti su skirtingais filtrais: http://www.lifepixel.com/infrared-filters-choices</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O čia palyginimas kokį rezultatą galima gauti su skirtingais filtrais: <a href="http://www.lifepixel.com/infrared-filters-choices" rel="nofollow">http://www.lifepixel.com/infrared-filters-choices</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Foto eksperimentai (fake tilt-shift) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-07-foto-eksperimentai-fake-tilt-shift/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 05:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4416#comment-655</guid>
		<description>Viskas čia elementaru :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viskas čia elementaru :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Foto eksperimentai (fake tilt-shift) by Julius</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-07-foto-eksperimentai-fake-tilt-shift/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 05:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4416#comment-654</guid>
		<description>Gerai yra moketi dirbti su PS. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerai yra moketi dirbti su PS. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuotraukos infraraudonajame diapazone (720nm filtro įtaka) (atnaujinta 2011-06-17) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-06-nuotraukos-infraraudonajame-diapazone-720nm-filtro-itaka-nuotraukom/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4307#comment-640</guid>
		<description>Dar 20D modifikavimo instrukcija: http://www.cwjames.info/astro/howto/ir_removal.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar 20D modifikavimo instrukcija: <a href="http://www.cwjames.info/astro/howto/ir_removal.htm" rel="nofollow">http://www.cwjames.info/astro/howto/ir_removal.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuotraukos infraraudonajame diapazone (720nm filtro įtaka) (atnaujinta 2011-06-17) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-06-nuotraukos-infraraudonajame-diapazone-720nm-filtro-itaka-nuotraukom/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4307#comment-639</guid>
		<description>Dar vienas tinklapis apie fotoaparatu jautrumo palyginima: http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar vienas tinklapis apie fotoaparatu jautrumo palyginima: <a href="http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html" rel="nofollow">http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuotraukos infraraudonajame diapazone (720nm filtro įtaka) (atnaujinta 2011-06-17) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-06-nuotraukos-infraraudonajame-diapazone-720nm-filtro-itaka-nuotraukom/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4307#comment-633</guid>
		<description>Dar vienas tinklapis apie artima IR: http://infraredatelier.wordpress.com/2010/12/05/loving-the-590nm-goldie-ir-filter/ ir dar vienas: http://infraredatelier.wordpress.com/2011/02/24/630nm-bw-091-filter-for-stunning-faux-color-images/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar vienas tinklapis apie artima IR: <a href="http://infraredatelier.wordpress.com/2010/12/05/loving-the-590nm-goldie-ir-filter/" rel="nofollow">http://infraredatelier.wordpress.com/2010/12/05/loving-the-590nm-goldie-ir-filter/</a> ir dar vienas: <a href="http://infraredatelier.wordpress.com/2011/02/24/630nm-bw-091-filter-for-stunning-faux-color-images/" rel="nofollow">http://infraredatelier.wordpress.com/2011/02/24/630nm-bw-091-filter-for-stunning-faux-color-images/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuotraukos infraraudonajame diapazone (720nm filtro įtaka) (atnaujinta 2011-06-17) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-06-nuotraukos-infraraudonajame-diapazone-720nm-filtro-itaka-nuotraukom/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4307#comment-631</guid>
		<description>Neblogas tinklapis apie IR nuotraukas: http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-photoshop-videos#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neblogas tinklapis apie IR nuotraukas: <a href="http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-photoshop-videos#" rel="nofollow">http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-photoshop-videos#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dovilės ir Deivido vestuvių nuotraukos by Edita</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2011-06-doviles-ir-deivido-vestuviu-nuotraukos/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Edita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=4370#comment-624</guid>
		<description>Labai gražu. Puikios akimirkos. Puikus fotografas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai gražu. Puikios akimirkos. Puikus fotografas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Batimetriniai ežerų žemėlapiai (atnaujinta 20010-02-01) by Saulius Lukšė</title>
		<link>http://lukse.lt/uzrasai/2009-10-ezeru-batimetriniai-duomenys/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Saulius Lukšė</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukse.lt/uzrasai/?p=200#comment-574</guid>
		<description>Tomai, gavosi tikrai ne iš pirmo karto ir teko ilgai pasikrapštyti iki tokio rezultato. Apie batimetrinų žemėlapių darymą kada nors parašysiu atskirą straipsnį.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomai, gavosi tikrai ne iš pirmo karto ir teko ilgai pasikrapštyti iki tokio rezultato. Apie batimetrinų žemėlapių darymą kada nors parašysiu atskirą straipsnį.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

